2003年的NBA全明星赛无疑是一场群星璀璨的经典比赛,西部的科比、奥尼尔、弗朗西斯以及初出茅庐的姚明都是我们耳熟能闻的明星球员。而东部这边同样巨星云集,麦迪、艾弗森以及飞人乔丹,本届全明星赛也因为乔丹的缘故关注度极高,赛前球迷都知道,这将会是飞人乔丹职业生涯最后一次比赛,因为早些时候,乔丹就通过媒体宣布本赛季结束后,他将正式退役。
这届NBA全明星赛因为比场内外的诸多因素成为经典,麦豆NBA录像吧为球迷整理了2003年NBA全明星赛全场录像,带领球迷一起欣赏这场经典之战。
微博视频(原声英语解说)2003年NBA全明星正赛 全场录像回放
微博视频(原声英语解说)2003年NBA全明星赛 乔丹与科比高清混剪
比赛过程精彩迭起。在乔丹面前,后辈们并没有因为乔丹即将退役而降低比赛强度,相反,他们都非常希望能够在篮球之神面前展现自我风采。在比赛常规时间即将结束的时候,乔丹依靠一记几乎可以称之为准绝杀的两分跳投带领东部明星队领先西部明星队2分,如果不是杰梅因-奥尼尔最后时刻对科比的犯规,乔丹极有可能在自己最后一次全明星赛上完成绝杀,上演最后的经验。随后双方苦战两个加时赛,最终西部明星队小胜东部明星队,加内特以37分的出色表现获得本年度NBA全明星周末正赛MVP。
乔丹全场砍下20分,表现中规中矩,最后的跳投因为对手的犯规没有成为绝杀,属实遗憾,不过,飞人在全明星赛的表现已经达到球迷预期。
同时附上东西部全明星队球员的全场数据:
东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
阿伦-艾弗森 | 首发 | 41 | 56.52% | 13/23 | 33.33% | 1/3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 35 | 4.98 | 27.889 |
特雷西-麦克格雷迪 | 首发 | 36 | 58.82% | 10/17 | 57.14% | 4/7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 38.67 | 22.833 |
迈克尔-乔丹 | 首发 | 36 | 33.33% | 9/27 | 0% | 0/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 26.67 | 8 |
杰梅因-奥尼尔 | 首发 | 33 | 30% | 3/10 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14.55 | 11.667 |
本-华莱士 | 首发 | 24 | 50% | 1/2 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
杰森-基德 | 替补 | 33 | 44.44% | 4/9 | 25% | 1/4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 11 | 16 | 23 |
贾马尔-马什本 | 替补 | 14 | 57.14% | 4/7 | 100% | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 34.29 | 15 |
文斯-卡特 | 替补 | 25 | 44.44% | 4/9 | 100% | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17.28 | 6 |
保罗-皮尔斯 | 替补 | 18 | 36.36% | 4/11 | 0% | 0/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 21.33 | 8 |
安托万-沃克 | 替补 | 9 | 50% | 2/4 | 33.33% | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 2.5 |
布拉德-米勒 | 替补 | 17 | 50% | 2/4 | 0 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14.12 | 8.5 |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 替补 | 4 | 0% | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
– | 45.16% | 56/124 | 37.04% | 10/27 | 50 | 31 | 22 | 6 | 145 | 133.742 | |||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
☆凯文-加内特☆ | 首发 | 41 | 70.83% | 17/24 | 0 | 0/0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 37 | 43.32 | 42 |
科比-布莱恩特 | 首发 | 36 | 47.06% | 8/17 | 60% | 3/5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 22 | 29.33 | 20.5 |
史蒂夫-弗朗西斯 | 首发 | 32 | 75% | 9/12 | 66.67% | 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 3 | 25 |
蒂姆-邓肯 | 首发 | 40 | 44.44% | 8/18 | 0 | 0/0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 19 | 22.8 | 24 |
姚明 | 首发 | 17 | 100% | 1/1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.65 | 4 |
沙奎尔-奥尼尔 | 替补 | 26 | 57.14% | 8/14 | 0 | 0/0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 19 | 35.8 | 22.6 |
德克-诺维茨基 | 替补 | 16 | 50% | 4/8 | 25% | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 5 |
肖恩-马里昂 | 替补 | 23 | 44.44% | 4/9 | 0% | 0/1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16.7 | 18 |
加里-佩顿 | 替补 | 15 | 66.67% | 4/6 | 0% | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.6 | 6 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 替补 | 13 | 28.57% | 2/7 | 25% | 1/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18.46 | 4 |
斯蒂芬-马布里 | 替补 | 15 | 33.33% | 1/3 | 0% | 0/2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12.8 | 6 |
史蒂夫-纳什 | 替补 | 16 | 33.33% | 1/3 | 0% | 0/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
– | 54.92% | 67/122 | 31.82% | 7/22 | 66 | 40 | 16 | 5 | 155 | 177.7 |
问题来了,本场比赛,你的关注点在哪个球员身上,是乔丹,还是科比,或者麦迪、艾弗森?