在NBA历史上,有一些年份选秀大会上会出现人才辈出、巨星云集的情况,我们年轻球迷对此印象最深刻的当属1996年、2003年这两届NBA选秀大会了。在这里,麦豆NBA录像吧只谈1996年NBA选秀大会,这一届选秀大会上出现了阿伦艾弗森、坎比、马布里、雷阿伦、科比、纳什等等后来被球迷耳熟能闻的超级巨星,同时还有众多其他出色球员,堪称是现象级的选秀大会,这里小编整理了1996年NBA选秀大会名单与前20顺位视频录像,想要回顾这一历史瞬间的球迷,赶紧码住吧。
腾讯视频(原声英语解说)1996年NBA选秀大会 前20顺位录像回放
1996年NBA选秀大会球员名单与排名:
首轮顺位 | 球员 | 球队 | 球场位置 |
1 | 阿伦-艾弗森 | 费城76人队 | PG |
2 | 马库斯-坎比 | 多伦多猛龙队 | C |
3 | 谢里夫-阿卜杜尔-拉希姆 | 温哥华灰熊队 | PF |
4 | 斯蒂芬·马布里 | 密尔沃基雄鹿队 | PG |
5 | 雷-阿伦 | 明尼苏达森林狼队 | SG |
6 | 安东尼-沃克 | 波士顿凯尔特人队 | PF/SF |
7 | 洛伦岑-赖特 | 洛杉矶快船队 | C |
8 | 克里·基特尔斯 | 新泽西篮网队 | SG |
9 | 萨马基·沃克 | 达拉斯小牛队 | PF |
10 | 埃里克-丹皮尔 | 印第安纳步行者队 | C |
11 | 托德·福勒 | 金州勇士队 | C |
12 | 维塔利-波塔潘科 | 克利夫兰骑士队 | C/PF |
13 | 科比-布莱恩特 | 夏洛特黄蜂队 | SG |
14 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 萨克拉门托国王队 | SF |
15 | 史蒂夫-纳什 | 菲尼克斯太阳队 | PG |
16 | 托尼-德尔克 | 夏洛特黄蜂队 | PG |
17 | 杰梅因-奥尼尔 | 波特兰开拓者队 | PF/C |
18 | 约翰·华莱士 | 纽约尼克斯队 | PF |
19 | 沃尔特·麦卡蒂 | 纽约尼克斯 | PF/SF |
20 | 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 克利夫兰骑士 | C |
21 | 多塔尔·琼斯 | 纽约尼克斯 | SF |
22 | 罗伊·罗杰斯 | 温哥华灰熊 | PF |
23 | 艾菲梅斯·兰扎斯 | 丹佛掘金 | C |
24 | 德里克·费舍尔 | 洛杉矶湖人 | PG |
25 | 马丁·穆尔赛普 | 犹他爵士 | PF |
26 | 杰罗姆·威廉姆斯 | 底特律活塞 | PF |
27 | 布莱恩·埃文斯 | 奥兰多魔术 | SF |
28 | 普雷斯特-劳德戴尔 | 亚特兰大老鹰 | C |
29 | 切维斯·耐特 | 芝加哥公牛 | C |
第二轮
次轮顺位 | 球员 | 球队 | 球场位置 |
1 | 奥塞拉-哈灵顿 | 休斯顿火箭 | |
2 | 马克·亨德里克森 | 费城76人 | PF/SF |
3 | 瑞安·迈纳 | 费城76人 | C |
4 |
穆奇·诺里斯
|
密尔沃基雄鹿 | |
5 | 肖恩·哈维 | 达拉斯小牛 | |
6 | 约瑟夫·布莱尔 | 西雅图超音速 | |
7 | 多伦·舍弗 | 洛杉矶快船 | |
8 | 杰夫·麦金尼斯 | 丹佛掘金 | |
9 | 史提夫·哈默 | 波士顿凯尔特人 | |
10 | 罗斯·米勒德 | 菲尼克斯太阳 | |
11 | 马库斯·曼 | 金州勇士 | |
12 | 杰森·萨瑟 | 萨克拉门托国王 | |
13 | 兰迪·利文斯顿 | 休斯顿火箭 | |
14 | 本·戴维斯 | 菲尼克斯太阳 | |
15 | 马里克-罗斯 | 夏洛特黄蜂 | |
16 | 乔·沃格尔 | 西雅图超音速 | |
17 | 马库斯·布朗 | 波特兰开拓者 | |
18 | 罗恩·莱利 | 西雅图超音速 | |
19 | 杰米·法伊克 | 费城76人 | |
20 | 阿马尔·麦卡斯基尔 | 奥兰多魔术 | |
21 | 特雷尔·贝尔 | 休斯顿火箭 | |
22 | 克里斯·罗宾逊 | 温哥华灰熊 | |
23 | 马克·波普 | 印第安纳步行者 | |
24 | 杰夫·诺德加德 | 密尔沃基雄鹿 | |
25 | 山顿·安德森 | 犹他爵士 | |
26 | 罗尼·亨德森 | 华盛顿奇才 | |
27 | 雷吉·吉尔里 | 克里夫兰骑士 | |
28 | 德鲁·巴里 | 西雅图超音速 | |
29 | 达内尔·罗宾逊 | 达拉斯小牛 |
看过名单的球迷就知道当时的科比排名并不靠前,位于13名,可是在这一届所有新秀中,科比所达成的成就无疑是最高的,现在很多媒体都做了重拍,争议最大之处在于当年状元应该是选艾弗森还是科比,如果你是,你觉得当年选秀重拍的话,科比第一还是艾弗森第一?!